<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Google раскрыла рейтинг популярных сайтов в интернете</title>
	<atom:link href="http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/</link>
	<description>Блог о новинках &#34;железа&#34;, программ, интернет сервисах</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2010 19:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-218</guid>
		<description>А причем рейтинг сайта мелкософта и пиратские копии его продуктов? Как это может отразиться на рейтинге сайта? На мой взгляд они живут параллельными жизнями и не влияют друг на друга.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А причем рейтинг сайта мелкософта и пиратские копии его продуктов? Как это может отразиться на рейтинге сайта? На мой взгляд они живут параллельными жизнями и не влияют друг на друга.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Lali4ka</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Lali4ka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-216</guid>
		<description>Гугл рулит. правда меня удивило то, что на первой позиции стоит Фейсбук. Я не думала, что он настолько популярен.  Microsoft занял шестое место скорее всего из-за того что в основном все используют пиратские копии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугл рулит. правда меня удивило то, что на первой позиции стоит Фейсбук. Я не думала, что он настолько популярен.  Microsoft занял шестое место скорее всего из-за того что в основном все используют пиратские копии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: 55evgeshka55</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>55evgeshka55</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-214</guid>
		<description>В принципе, все достаточно ожидаемо! Вот как по мне так  Mozilla была бы впереди планеты всей, но как говорят : на вкус и цвет - фломастеры разные!
А почему же сам Google не участвовал? Решили, что &quot;скромность&quot; украшает?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В принципе, все достаточно ожидаемо! Вот как по мне так  Mozilla была бы впереди планеты всей, но как говорят : на вкус и цвет &#8212; фломастеры разные!<br />
А почему же сам Google не участвовал? Решили, что &#171;скромность&#187; украшает?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-209</guid>
		<description>Гугль доверяет белому дому....Деваться просто некуда  :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Гугль доверяет белому дому&#8230;.Деваться просто некуда  <img src='http://liananet.ru/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: preparat8619</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>preparat8619</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-203</guid>
		<description>Ну если разобраться, то Google - система продажная! Если посмотреть кто имеет Page Rank - 10, то сразу видно, что это Сайт Белого Дома США, NASA, Сообщество WWW, Департамент энергетики США... Такие сайты никому не нужны, и на них никто ответные ссылки не ставит! Из 18 млн. ответов на запрос www .whitehouse.gov, реальных ссылок только 800-900!!!!! Откуда Page Rank - 10 не понятно...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну если разобраться, то Google &#8212; система продажная! Если посмотреть кто имеет Page Rank &#8212; 10, то сразу видно, что это Сайт Белого Дома США, NASA, Сообщество WWW, Департамент энергетики США&#8230; Такие сайты никому не нужны, и на них никто ответные ссылки не ставит! Из 18 млн. ответов на запрос www .whitehouse.gov, реальных ссылок только 800-900!!!!! Откуда Page Rank &#8212; 10 не понятно&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: zevs</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>zevs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-199</guid>
		<description>Интересно, официальный сайт Microsoft занял шестое место, это при том,что большинство пользуется операционной системой Windows. Что бы это значило? Стабильность работы системы или использование повсеместно пиратских копий?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, официальный сайт Microsoft занял шестое место, это при том,что большинство пользуется операционной системой Windows. Что бы это значило? Стабильность работы системы или использование повсеместно пиратских копий?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-197</guid>
		<description>Да этот Facebook..фигня полная. Не понравился он мне. vkontakte слизан же с фэйсбука тоже не очень люблю...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да этот Facebook..фигня полная. Не понравился он мне. vkontakte слизан же с фэйсбука тоже не очень люблю&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: force</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>force</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-195</guid>
		<description>Собственно говоря, и для меня это не является неожиданностью, хотя наверно нецензурные ресурсы тоже впереди где-то.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Собственно говоря, и для меня это не является неожиданностью, хотя наверно нецензурные ресурсы тоже впереди где-то.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Stacy08</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Stacy08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-194</guid>
		<description>Да, обидно за наших, странно, что вездесущий Контакт так низко )) Но мне кажется, что многие отечественные сайты не уступают иностранным по своим качествам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, обидно за наших, странно, что вездесущий Контакт так низко )) Но мне кажется, что многие отечественные сайты не уступают иностранным по своим качествам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: MichaFr</title>
		<link>http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>MichaFr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liananet.ru/soft/google-raskryla-rejting-populyarnyx-sajtov-v-internete/#comment-187</guid>
		<description>Ну что ж, думаю ребята из гугл сделали вполне объективную оценку и их исследованиям можно верить. Кстати, заметил что на Facebook регистрируется все больше и больше наших соотечественников, потому как это стало модно. Досадно конечно, что наши отечественные сайты находятся на столь непрестижных позициях, но что такое рунет - капля в море.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну что ж, думаю ребята из гугл сделали вполне объективную оценку и их исследованиям можно верить. Кстати, заметил что на Facebook регистрируется все больше и больше наших соотечественников, потому как это стало модно. Досадно конечно, что наши отечественные сайты находятся на столь непрестижных позициях, но что такое рунет &#8212; капля в море.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

